– A chi vuole controllare il proprio peso corporeo
– A chi segue diete ipocaloriche
– A chi cerca uno stimolo deciso durante lo svolgimento di attività intense
CONTENUTI MEDI | ||
Per 1 compressa | %NRV per 1 compressa | |
Tè verde (e.s. tit. 98% in polifenoli e 40% EGCG) | 150 mg | – |
Caffeina | 150 mg | – |
Acetil carnitina | 100 mg | – |
ClarinolTM (tit. min. 57%CLA) | 70 mg | – |
Bromelina (2500 GDU) | 30 mg | – |
Ginseng (e.s. tit. 20% in ginsenosidi) | 30 mg | – |
Bioperine® (piper nigrum frutto, tit. 95% in piperine) | 2.5 mg | – |
Cromo | 0.04 mg | 100% |
Vitamina B1 | 0.55 mg | 50% |
Vitamina B2 | 0.7 mg | 50% |
Vitamina B6 | 0.7 mg | 50% |
Vitamina PP | 3 mg | 19% |
Acido folico | 0.1 mg | 50% |
NRV: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.